Фамилия ученика |
4-я четверть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Айдаров М. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азаматов А. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батурова Д. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремов К. | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивойлова Е. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игошин А. | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ким К. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конорезова В. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнилов О. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копосова Я. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенкова И. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрявцев Н. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качалин С. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисина В. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонова А. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукичев Н. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милюченкова Е. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельников В. | н | н | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облова Т. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак А. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попов Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожко В. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанова Д. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серов А. | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степаненко К. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фельде Э. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цой Ю. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкодина М. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этим цветом оценки в журнал выставлены карандашом.