Фамилия ученика |
4-я четверть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Айдаров М. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азаматов А. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батурова Д. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремов К. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивойлова Е. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игошин А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ким К. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конорезова В. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнилов О. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копосова Я. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенкова И. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрявцев Н. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качалин С. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисина В. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонова А. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукичев Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милюченкова Е. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельников В. | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облова Т. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попов Д | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожко В. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанова Д. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серов А. | 2 | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степаненко К. | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фельде Э. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цой Ю. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкодина М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этим цветом оценки в журнал выставлены карандашом.