Фамилия ученика |
4-я четверть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Айдаров М. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азаматов А. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батурова Д. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремов К. | н | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивойлова Е. | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игошин А. | 2 | 2 | 2 | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ким К. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конорезова В. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнилов О. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копосова Я. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенкова И. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрявцев Н. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качалин С. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисина В. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонова А. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукичев Н. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милюченкова Е. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельников В. | 2 | 4 | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облова Т. | 2 | 2 | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак А. | н | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попов Д | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожко В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанова Д. | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серов А. | 5 | н | н | н | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степаненко К. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фельде Э. | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цой Ю. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкодина М. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этим цветом оценки в журнал выставлены карандашом.