Фамилия ученика |
4-я четверть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Айдаров М. | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азаматов А. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батурова Д. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремов К. | н | н | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивойлова Е. | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игошин А. | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ким К. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конорезова В. | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнилов О. | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копосова Я. | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенкова И. | 4 | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрявцев Н. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качалин С. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисина В. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонова А. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукичев Н. | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милюченкова Е. | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельников В. | 3 | н | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облова Т. | 2 | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак А. | н | н | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попов Д | н | н | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожко В. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанова Д. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серов А. | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степаненко К. | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фельде Э. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цой Ю. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкодина М. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этим цветом оценки в журнал выставлены карандашом.